Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
01/07/2025 | TX:2346 | 3566 |
29/06/2025 | TX:2345 | 0898 |
28/06/2025 | TX:2344 | 1062 |
27/06/2025 | TX:2343 | 1304 |
26/06/2025 | TX:2342 | 0666 |
25/06/2025 | TX:2341 | 5659 |
24/06/2025 | TX:2340 | 6820 |
22/06/2025 | TX:2339 | 3767 |
21/06/2025 | TX:2338 | 8343 |
20/06/2025 | TX:2337 | 2488 |
19/06/2025 | TX:2336 | 4038 |
18/06/2025 | TX:2335 | 3391 |
17/06/2025 | TX:2334 | 7467 |
15/06/2025 | TX:2333 | 8026 |
14/06/2025 | TX:2332 | 1234 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |