Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
01/07/2025 | NW:2730 | 4689 |
30/06/2025 | NW:2729 | 5677 |
29/06/2025 | NW:2728 | 6951 |
28/06/2025 | NW:2727 | 0736 |
27/06/2025 | NW:2726 | 0115 |
26/06/2025 | NW:2725 | 2472 |
25/06/2025 | NW:2724 | 6040 |
24/06/2025 | NW:2723 | 8678 |
23/06/2025 | NW:2722 | 5265 |
22/06/2025 | NW:2721 | 9464 |
21/06/2025 | NW:2720 | 2990 |
20/06/2025 | NW:2719 | 5585 |
19/06/2025 | NW:2718 | 4811 |
18/06/2025 | NW:2717 | 5450 |
17/06/2025 | NW:2716 | 0768 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |